検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
地域 | 堺市西区 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,899万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 99.41㎡ (30.07坪) [建物]105.70㎡ (31.97坪) | ![]() 堺市西区浜寺南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,990万 100万円 ↓ | 4LDK 3階 | [専有] 80.82㎡ (24.45坪) | ![]() 堺市西区上野芝町3丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) ★価格変更3090万→2990万♪
★2024年5月大規模リフォーム完了♪
●3階部分の角部屋♪専有面積80.82㎡!
●4LDKタイプです!
●空家ですので、お気軽にご覧頂けます♪ | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 400万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区上野芝町8丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,898万 200万円 ↓ | 4LDK | [土地] 96.36㎡ (29.15坪) [建物]98.74㎡ (29.87坪) | ![]() 堺市西区浜寺元町3丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() 阪和線 東羽衣 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,690万 100万円 ↓ | 3LDK 6階 | [専有] 69.63㎡ (21.06坪) | ![]() 堺市西区鳳東町7丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万 | 3LDK | [土地] 89.15㎡ (26.97坪) [建物]96.88㎡ (29.31坪) | ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,470万 60万円 ↓ 管:7,760円 修:10,360円 | 4LDK 2階 南 | [専有] 66.03㎡ (19.97坪) バルコニー: 6.96㎡ | ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) ★価格変更1530万→1470万♪
★2024年7月大規模リフォーム完了♪
●2階部分の角部屋♪
●駐車場権利付きです♪
●空家ですので、お気軽にご見学して頂けます♪ | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,898万 100万円 ↓ 管:9,000円 修:10,100円 | 4LDK 7階 南西 | [専有] 78.08㎡ (23.62坪) バルコニー: 15.96㎡ | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 68.97㎡ (20.86坪) [建物]111.20㎡ (33.64坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町西3丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ★価格変更2990万→2890万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●南海本線 石津川駅へ徒歩約4分! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,390万 | 4LDK | [土地] 100.10㎡ (30.28坪) [建物]96.39㎡ (29.16坪) | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 153.05㎡ (46.30坪) [建物]86.94㎡ (26.30坪) | ![]() 堺市西区家原寺町1丁 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ★価格変更3680万→3580万♪
●全4区画の分譲!全戸駐車2台可!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●阪和線 津久野駅へ徒歩約15分! | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,480万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 106.26㎡ (32.14坪) [建物]99.37㎡ (30.06坪) | ![]() 堺市西区鳳中町8丁 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() ![]() 南海本線 浜寺公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,380万 120万円 ↓ | 3SLDK | [土地] 131.60㎡ (39.81坪) [建物]119.67㎡ (36.20坪) | ![]() 堺市西区浜寺船尾町西5丁 ![]() 阪堺線 船尾 ![]() ![]() ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年4月(令和6年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3LDK | [土地] 112.86㎡ (34.14坪) [建物]97.34㎡ (29.45坪) | ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ●駐車2台可!敷地面積約34坪!
●大型ショッピングモール アリオ鳳へ徒歩約4分! | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 112.58㎡ (34.06坪) [建物]87.52㎡ (26.47坪) | ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町5丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,980万 820万円 ↓ | 4SLDK | [土地] 198.34㎡ (60.00坪) [建物]153.73㎡ (46.50坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町東2丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津北 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年8月(平成17年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,180万 | 3LDK | [土地] 81.70㎡ (24.71坪) [建物]83.43㎡ (25.24坪) | ![]() 堺市西区草部 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 2003年11月(平成15年11月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,990万 25万円 ↓ 管:11,400円 修:11,430円 | 3LDK 1階 | [専有] 68.57㎡ (20.74坪) | ![]() 堺市西区浜寺石津町中2丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年9月(平成10年9月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|